Представляем Вам TCU Temperature Control Unit из категории Sealed Chiller – устройство, способное обеспечивать надежный и точный контроль температуры от -80℃ до комнатной температуры с точностью ±1℃. Доступны различные модели этого устройства, такие как DLSB-500/80, DLSB-1000/80, DLSB-1500/80, DLSB-2000/80 и DLSB-3000/80.
TCU Temperature Control Unit оснащен компрессором типа полузакрытого, бренда Refcomp, мощность которого составляет от 22,5 до 60 кВт. Объем емкости испарителя варьируется от 300 до 700 литров, а скорость циркуляции – 180 литров в минуту. Это обеспечивает надежное и эффективное охлаждение.
Система управления включает в себя Siemens S7-200 Smart PLC с возможностью написания до 5 программ, каждая из которых может содержать до 40 шагов. Устройство также может автоматически переключаться между контролем температуры материала и выходной температуры оборудования. Кроме того, TCU Temperature Control Unit поддерживает протокол Modbus RTU через интерфейс RS485 (дополнительно могут быть подключены RS232 или Ethernet), а также имеет сенсорный дисплей Siemens с диагональю 7 дюймов (опционально 10 дюймов).
Устройство поставляется с 2 наборами адаптерных клапанов, рулоном сырья, 2 изолированными шлангами из нержавеющей стали и инструкцией по эксплуатации. Данные можно экспортировать на USB-флэшку в формате TXT.
TCU Temperature Control Unit – это надежный и эффективный способ обеспечить точный контроль температуры в различных приложениях, включая научные исследования и производственные процессы.
Модель | ДЛСБ-500/80 | ДЛСБ-1000/80 | ДЛСБ-1500/80 | ДЛСБ-2000/80 | ДЛСБ-3000/80 | ||
Технические данные | Диапазон температур | -80 ℃ ~ RT, ± 1 ℃ | |||||
Температура окружающей среды (℃) | ≤30℃ | ||||||
Влажность окружающей среды | 60% | ||||||
Напряжение (В) | 220/380/460 | 380/460 | |||||
HP | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
Частота (Гц) | 50/60 универсальный | ||||||
Мощность (кВт) | 23,5 | 32 | 39 | 39 | 61 | ||
Холодопроизводительность (Вт) | 25℃ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
5℃ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
0℃ | 72700 | 98000 | 112000 | 135000 | 180000 | ||
-10℃ | 51900 | 75000 | 96000 | 110000 | 165000 | ||
-30℃ | 42050 | 56000 | 74000 | 95000 | 137000 | ||
-40℃ | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
-60℃ | 29000 | 34000 | 43000 | 69000 | 95000 | ||
-80℃ | 6430 | 8100 | 12000 | 18000 | 20000 | ||
Датчик температуры | PT100 | ||||||
Защита | Перенапряжение, временная задержка, перегрузка по току, перегрев, утечка, защита | ||||||
Компрессор | Тип | Полузакрытый | |||||
Бренд | Рефкомп | ||||||
Мощность (кВт) | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 60 | ||
Ток (А) | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | ||
HP | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
Количество | 2 | ||||||
Хладагент | Р404А Р23 | ||||||
Конденсатор | Тип | Воздушное охлаждение | |||||
Тип вентилятора | Осевой вентилятор с внешним ротором | ||||||
Количество | 2 | ||||||
Испаритель | Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
Объем бака (л) | 300 | 400 | 400 | 500 | 700 | ||
Расход (л/мин) | 180 | ||||||
Размер адаптера внешней циркуляции (DN) | 32 | 40 | |||||
Циркуляционный насос | Тип | Герметичный мотопомпа | |||||
Бренд | Шанхай Цзинъи | ||||||
Мощность (Вт) | 750 | ||||||
Ток (А) | 1,5 | ||||||
Номинальный напор (м) | 15 | ||||||
Номинальный расход (л/мин) | 180 | ||||||
*ПЛК | Система контроля | Интеллектуальный ПЛК Siemens S7-200 | |||||
Программирование | Можно написать 5 программ, каждая из которых содержит до 40 шагов. | ||||||
Модель управления | Температура материала и температура на выходе из оборудования могут переключаться автоматически | ||||||
Протокол | Протокол Modbus RTU Интерфейс RS485 (дополнительно RS232 Ethernet) | ||||||
Панель управления | 7-дюймовый цветной сенсорный экран Siemens (дополнительно 10 дюймов) | ||||||
Экспорт данных | Поддержка экспорта данных с USB-накопителя и экспорт данных о температуре в формате TXT. | ||||||
Товарная накладная | 2 комплекта переходных клапанов, один рулон сырьевой муки | ||||||
2 изолированных шланга из нержавеющей стали | |||||||
Инструкции по эксплуатации | |||||||
Все данные измеряются на заводе, и у пользователей будут ошибки в процессе использования | |||||||
*ПЛК для дополнительных данных детали ПЛК, это не применимо, если ПЛК отсутствует |