Динамическая система контроля температуры является высокоточным и надежным прибором, предназначенным для контроля температуры в различных процессах промышленности.
Основные характеристики динамической система контроля температуры
- Температурный диапазон: от -80℃ до 200℃
- Точность контроля температуры: ±0,01℃
- Разрешение: 0,001℃
- Время нагрева: 5-6 минут
- Частотный диапазон: 0,5 Гц - 10 кГц
- Выходной сигнал: аналоговый и цифровой
Прибор имеет компактный и прочный корпус, который защищает его от внешних воздействий и обеспечивает долгий срок службы. Он может использоваться в широком диапазоне температур, что позволяет применять его в различных условиях.
Linbel Dynamic Temperature Control System легко интегрируется с другими системами контроля и автоматизации процессов, что делает его очень удобным в использовании. Он может использоваться в таких отраслях, как авиационная, автомобильная, энергетическая и другие.
Выводя все вышеперечисленные характеристики воедино, можно сделать вывод, что Linbel Dynamic Temperature Control System - это надежный и точный прибор для контроля температуры в различных процессах промышленности, который поможет вам улучшить качество вашей продукции и оптимизировать производственные процессы.
Модель | ГДС-10/80+200 | ГДС-30/80+200 | ГДС-50/80+200 | ГДС-100/80+200 | ||
Технические данные | Диапазон температур | -80~180℃;±1℃ | ||||
Температура окружающей среды (℃) | ≤30℃ | |||||
Влажность окружающей среды | 85% | |||||
Напряжение (В) | 220 | 380 (дополнительно 3 полюса 220 В/3 полюса 480 В) | ||||
Фаза (P) | 1 | 3 | ||||
Частота (Гц) | 50/60 | |||||
Мощность (кВт) | 5,5 | 11 | 17 | 20 | ||
Тепловая мощность (кВт) | 3 | 4,5 | 6 | 9 | ||
Холодопроизводительность (Вт) | РТ | 3650 | 9000 | 15750 | 18375 | |
0℃ | 3150 | 7900 | 14800 | 16500 | ||
-40℃ | 2300 | 4800 | 8550 | 11150 | ||
-80℃ | 550 | 600 | 900 | 1100 | ||
Датчик температуры | PT100 | |||||
Защита | Перенапряжение, временная задержка, перегрузка по току, перегрев, утечка, защита | |||||
Компрессор | Тип | Закрыто | ||||
Бренд | Текумсе/Данфосс | |||||
Мощность (кВт) | 2,25 | 6 | 10,5 | 11.25 | ||
Лошадиные силы | 1½*2 | 3*2 | 6*2 | 6¾*2 | ||
Количество | 2 | |||||
Хладагент | Р404А, Р23 | |||||
Конденсатор | Тип | Воздушное охлаждение / водяное охлаждение | ||||
Тип вентилятора | Осевой вентилятор с внешним ротором | |||||
Количество | 1 | 2 | ||||
Испаритель | Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||
Объем бака (л) | 7 | 10 | 17 | 35 | ||
Размер адаптера внешней циркуляции (DN) | DN15 | Ду20 | ||||
Циркуляционный насос | Тип | Защитный насос | ||||
Бренд | Шанхай Цзинъи | |||||
Мощность (Вт) | 100 | 280 | ||||
Ток (А) | 0,5 | 1,2 | ||||
Номинальный напор (м) | 6 | 12 | ||||
Номинальный расход (л/мин) | 25 | 35 | ||||
Размер внешнего вида | Вес (кг) | 180 | 210 | 280 | 290 | |
Рабочий вес (кг) | 220 | 255 | 335 | 355 | ||
Размер чиллера | Длина (мм) | 770 | 810 | 970 | 970 | |
Ширина (мм) | 670 | 710 | 800 | 800 | ||
Высота (мм) | 1180 | 1240 | 1250 | 1350 | ||
Размер упаковки | Длина (мм) | 840 | 880 | 1040 | 1040 | |
Ширина (мм) | 760 | 800 | 890 | 890 | ||
Высота (мм) | 1340 | 1400 | 1420 | 1520 | ||
*ПЛК | Система контроля | Интеллектуальный ПЛК Siemens S7-200 | ||||
Программирование | Можно написать 5 программ, каждая из которых содержит до 40 шагов. | |||||
Модель управления | Температура материала и температура на выходе из оборудования могут переключаться автоматически | |||||
Протокол | Протокол Modbus RTU Интерфейс RS485 (дополнительно RS232 Ethernet) | |||||
Панель управления | 7-дюймовый цветной сенсорный экран Siemens (дополнительно 10 дюймов) | |||||
Экспорт данных | Поддержка экспорта данных с USB-накопителя и экспорт данных о температуре в формате TXT. | |||||
Товарная накладная | 2 комплекта переходных клапанов, один рулон сырьевой муки | |||||
2 изолированных шланга из нержавеющей стали | ||||||
Инструкции по эксплуатации | ||||||
Все данные измеряются на заводе, и у пользователей будут ошибки в процессе использования | ||||||
*ПЛК для дополнительных данных детали ПЛК, это не применимо, если ПЛК отсутствует |