Recirculating Chiller Sealed Chiller -120℃ Sealed Recirculating Chiller – это высококачественный холодильник для лабораторных и промышленных нужд. Доступны модели различной мощности: DLSB-10/120, DLSB-30/120, DLSB-50/120, DLSB-100/120, DLSB-200/120, DLSB-300/120, DLSB-500/120.
Холодильник обеспечивает температуру до -120 ℃ и имеет большой объем емкости испарителя от 7 до 300 литров. Он оснащен циркуляционным насосом с оценочным потоком от 20 до 180 литров в минуту, что обеспечивает надежный и стабильный поток охлаждающей жидкости.
Этот холодильник имеет широкий спектр применения, включая охлаждение реакционных смесей, анализов, медицинских препаратов, пищевых продуктов, хранилищ и многих других приложений. Он является надежным и эффективным инструментом для поддержания постоянной температуры в процессах исследования и производства.
Модель | ДЛСБ-10/120 | ДЛСБ-30/120 | ДЛСБ-50/120 | ДЛСБ-100/120 | ДЛСБ-200/120 | ДЛСБ-300/120 | ДЛСБ-500/120 | ||
Технические данные | Диапазон температур | -120 ~ комнатная температура ; ± 1 ℃ | |||||||
Температура окружающей среды ( ℃ ) | ≤ 30 ℃ | ||||||||
Влажность окружающей среды | 60% | ||||||||
Напряжение ( В ) | 220 | 220 1П/3П 380 3П 460 3П | 220/380/460 | ||||||
Фаза ( Р ) | 1 | 3 | |||||||
Частота ( Гц ) | 50/60 | ||||||||
Мощность ( кВт ) | 3,6 | 7.1 | 14 | 15.2 | 24 | 30,5 | 36 | ||
Холодопроизводительность ( Вт ) | РТ | 4380 | 7875 | 15750 | 18375 | 46789 | 58882 | 78750 | |
0℃ | 4100 | 7100 | 14600 | 17275 | 35841 | 39811 | 56300 | ||
-40℃ | 3200 | 5596 | 11000 | 13100 | 14078 | 17400 | 33050 | ||
-80℃ | 1200 | 2800 | 3542 | 5522 | 7623 | 10324 | 20600 | ||
-120℃ | 250 | 450 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 | ||
Датчик температуры | PT100 | ||||||||
Защита | Перенапряжение, временная задержка, перегрузка по току, перегрев, утечка, защита | ||||||||
Компрессор | Тип | Закрыто | Полузакрытый | ||||||
Бренд | Текумсе | Манеуроп | Рефкомп | ||||||
Мощность ( кВт ) | 3,375 | 6,75 | 13,5 | 14,6 | 22,5 | 29.25 | 33,75 | ||
Ток ( А ) | 15 | 30 | 44/27 | 30 | 73/45 | 95/58 | 110/67 | ||
Лошадиные силы | 1,5 | 3 | 6 | 6,5 | 10 | 13 | 15 | ||
Количество | 3 | ||||||||
Хладагент | R404A , R23 , F14 | ||||||||
Конденсатор | Тип | Воздушное охлаждение / водяное охлаждение | |||||||
Тип вентилятора | Осевой вентилятор с внешним ротором | ||||||||
Количество | 2 | 3 | |||||||
Испаритель | Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||||
Объем бака ( л ) | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | 100 | 300 | ||
Размер адаптера внешней циркуляции (DN) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
Циркуляционный насос | Тип | Защитный насос | |||||||
Бренд | Шанхай Цзинъи | ||||||||
Мощность ( Вт ) | 100 | 100 | 280 | 280 | 550 | 550 | 750 | ||
Ток ( А ) | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 3.4 | ||
Номинальный напор ( м ) | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | ||
Номинальный расход ( л/мин ) | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 30 | 30 | 60 | 60 | 180 | ||
Размер внешнего вида | Рабочий вес ( кг ) | 330 | 350 | 560 | 600 | 830 | 830 | 1600 | |
Размер чиллера | Длина ( мм ) | 970 | 970 | 1500 | 1500 | 1900 г. | 1900 г. | 3000 | |
Ширина ( мм ) | 800 | 800 | 960 | 960 | 1040 | 1040 | 1300 | ||
Высота ( мм ) | 1250 | 1250 | 1300 | 1500 | 1820 г. | 1820 г. | 2080 | ||
*ПЛК | Система контроля | Интеллектуальный ПЛК Siemens S7-200 | |||||||
Программирование | Можно написать 5 программ, каждая из которых содержит до 40 шагов. | ||||||||
Модель управления | Температура материала и температура на выходе из оборудования могут переключаться автоматически | ||||||||
Протокол | Протокол Modbus RTU Интерфейс RS485 (дополнительно RS232 Ethernet) | ||||||||
Панель управления | 7-дюймовый цветной сенсорный экран Siemens (дополнительно 10 дюймов) | ||||||||
Экспорт данных | Поддержка экспорта данных с USB-накопителя и экспорт данных о температуре в формате TXT. | ||||||||
Товарная накладная | 2 комплекта переходных клапанов, один рулон сырьевой муки | ||||||||
2 изолированных шланга из нержавеющей стали | |||||||||
Инструкции по эксплуатации | |||||||||
Все данные измеряются на заводе, и у пользователей будут ошибки в процессе использования | |||||||||
*ПЛК для дополнительных данных детали ПЛК, это не применимо, если ПЛК отсутствует |