Низкотемпературный холодильник с рециркуляцией "-80℃ Sealed Recirculating Chiller" предназначен для охлаждения и поддержания постоянной температуры вещества до -80 ℃ в научных и промышленных процессах, таких как химическая синтез, биологическая и медицинская наука, обработка материалов и других.
Устройство оснащено герметичной конструкцией, что позволяет снизить расход энергии и повысить эффективность работы. Для циркуляции охлаждающей жидкости используется смесь гликоля и воды, что позволяет экономить водные ресурсы. Технология подохлаждения обеспечивает стабильность температуры при низких значениях.
Управление устройством осуществляется через Siemens S7-200 smart PLC с помощью сенсорного 7-дюймового цветного экрана, поддерживающего экспорт данных на USB-накопитель в формате TXT. Комплект поставки включает 2 комплекта адаптерных клапанов, 1 рулон сырьевого материала и 2 нержавеющих стальных изолированных шланга для циркуляции охлаждающей жидкости.
Модель | ДЛСБ-5/80 | ДЛСБ-10/80 | ДЛСБ-20/80 | ДЛСБ-40/80 | ДЛСБ-50/80 | ДЛСБ-100/80 | ДЛСБ-200/80 | ДЛСБ-300/80 | ||
Технические данные | Диапазон температур | -80 ~комнатная температура ;± 1 ℃ | ||||||||
Температура окружающей среды ( ℃ ) | ≤ 30 ℃ | |||||||||
Влажность окружающей среды | 60% | |||||||||
Напряжение ( В ) | 110/220 | 220 | 220 1П/3П 380 3П 460 3П | 220/380/460 | ||||||
Фаза ( Р ) | 1 | 6 | 7 | 10 | 13.3 | |||||
Частота ( Гц ) | 50/60 универсальный | 50 или 60 неуниверсальный | 50/60 универсальный | 50 или 60 неуниверсальный | 50/60 универсальный | |||||
Мощность ( кВт ) | 1,6 | 3.3 | 5 | 5.6 | 10 | 10 | 16 | 20 | ||
Холодопроизводительность ( Вт ) | 25 ℃ | 2044 | 4500 | 6750 | 7665 | 13500 | 18000 | Н/Д | ||
5 ℃ | Н/Д | 29610 | 32479 | |||||||
0 ℃ | 1850 г. | 4100 | 6100 | 7300 | 12000 | 15750 | 24950 | 27232 | ||
-10 ℃ | Н/Д | |||||||||
-30 ℃ | ||||||||||
-40 ℃ | 1200 | 2600 | 4500 | 5800 | 8500 | 10565 | 11000 | 13549 | ||
-60 ℃ | 900 | Н/Д | 7623 | 7663 | ||||||
-80 ℃ | 170 | 292 | 550 | 900 | 1100 | 1500 | 1701 | 2678 | ||
Датчик температуры | PT100 | |||||||||
Защитить ион | Перенапряжение, временная задержка, перегрузка по току, перегрев, утечка, защита | |||||||||
Компрессор | Тип | Закрыто | ||||||||
Бренд | Данфосс | Текумсе | Данфосс | |||||||
Мощность ( кВт ) | 1,5 | 3 | 4,5 | 5,25 | 9 | 9 | 15 | 19,5 | ||
Ток ( А ) | 7 | 13 | 20 | 23 | 30 | 30 | 30 | 38 | ||
Лошадиные силы | 1 | 1,5 | 3 | 3,5 | 6 | 6 | 10 | 13 | ||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Хладагент | Р404А, Р23 | |||||||||
Конденсатор | Тип | Воздушное охлаждение | ||||||||
Тип вентилятора | Осевой вентилятор с внешним ротором | |||||||||
Количество | 1 | 2 | ||||||||
Испаритель | Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||||||
Объем бака ( л ) | 5 | 7 | 10 | 10 | 17 | 35 | 100 | 100 | ||
Расход ( л/мин ) | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 97 | 97 | ||
Размер адаптера внешней циркуляции (DN) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Циркуляционный насос | Тип | Магнитный насос | Защитный насос | Магнитный насос | ||||||
Бренд | Красные | Шанхай Цзинъи | Красные | |||||||
Мощность ( Вт ) | 15 | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 550 | 550 | ||
Ток ( А ) | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | ||
Номинальный напор ( м ) | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
Номинальный расход ( л/мин ) | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 180 | 180 | ||
Размер внешнего вида | Рабочий вес ( кг ) | 95 | 210 | 250 | 255 | 330 | 350 | 570 | 590 | |
Размер чиллера | Длина (мм) | 600 | 770 | 810 | 810 | 970 | 970 | 1400 | 1400 | |
Ширина (мм) | 480 | 670 | 710 | 710 | 800 | 800 | 970 | 970 | ||
Высота (мм) | 770 | 1180 | 1240 | 1240 | 1245 | 1345 | 1580 | 1780 | ||
*ПЛК
| Система контроля | Интеллектуальный ПЛК Siemens S7-200 | ||||||||
Программирование | Можно написать 5 программ, каждая из которых содержит до 40 шагов. | |||||||||
Модель управления | Температура материала и температура на выходе из оборудования могут переключаться автоматически | |||||||||
Протокол | Протокол Modbus RTU Интерфейс RS485 (дополнительно RS232 Ethernet) | |||||||||
Панель управления | 7-дюймовый цветной сенсорный экран Siemens (дополнительно 10 дюймов) | |||||||||
Экспорт данных | Поддержка экспорта данных с USB-накопителя и экспорт данных о температуре в формате TXT. | |||||||||
Товарная накладная | 2 комплекта переходных клапанов, один рулон сырьевой муки | |||||||||
2 изолированных шланга из нержавеющей стали | ||||||||||
Инструкции по эксплуатации | ||||||||||
Все данные измеряются на заводе, и у пользователей будут ошибки в процессе использования | ||||||||||
*ПЛК для дополнительных данных детали ПЛК, это не применимо, если ПЛК отсутствует |