Новая лабораторная система контроля температуры - это высокоэффективное оборудование, которое обеспечивает непрерывный контроль температуры в диапазоне от -40 ℃ до 200 ℃. Она имеет функции нагрева и охлаждения, что устраняет необходимость использования разных сред для изменения температуры.
Система полностью закрытая, что исключает появление масляного тумана при высокой температуре и поглощение водяных паров воздуха при низкой температуре. Это обеспечивает более высокую эффективность охлаждения и нагрева.
Высоко-низкотемпературный интегрированный чиллер - это новый тип лабораторного оборудования, который может работать в диапазоне от -80 ℃ до 300 ℃ при помощи одной среды, что устраняет необходимость в использовании разных сред для разных температур.
Система оснащена Siemens S7-200 smart PLC для управления и контроля температуры. Программирование обеспечивает возможность создания до 5 программ с 40 шагами каждая. Материал температуры и температура выхода оборудования могут автоматически переключаться для обеспечения точного контроля температуры.
Контрольная панель имеет сенсорный экран Siemens с диагональю 7 дюймов (опция 10 дюймов), что обеспечивает удобную настройку и мониторинг системы контроля температуры. Система поддерживает экспорт данных в формате TXT через USB-накопитель.
Все компоненты системы прошли строгие испытания в заводских условиях, чтобы гарантировать точность и надежность в процессе использования. Это надежное и эффективное оборудование, которое обеспечивает точный и стабильный контроль температуры в лабораториях и научных исследованиях.
Модель | ГДС-10/40+200 | ГДС-20/40+200 | ГДС-30/40+200 | ГДС-50/40+200 | ГДС-100/40+200 | ГДС-200/40+200 | ||
Технические данные | Диапазон температур | -40~200℃;±1℃ | ||||||
Температура окружающей среды (℃) | ≤30℃ | |||||||
Влажность окружающей среды | 60% | |||||||
Напряжение (В) | 220 (опционально 1P 220 В) | 380 (дополнительно 3P 220 В/3P 480 В) | ||||||
Фаза (P) | 1 | 3 | ||||||
Частота ( Гц) | 50/60 | |||||||
Мощность (кВт) | 2,8 | 4,5 | 7.7 | 12 | 15 | 23 | ||
Тепловая мощность (кВт) | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 15 | ||
Холодопроизводительность (Вт) | РТ | 1900 г. | 2800 | 7500 | 12775 | 15750 | 31428 | |
0℃ | 1200 | 1900 г. | 5500 | 10500 | 11000 | 25214 | ||
-40℃ | 250 | 600 | 800 | 850 | 900 | 2584 | ||
Датчик температуры | PT100 | |||||||
Защита | Перенапряжение, временная задержка, перегрузка по току, перегрев, утечка, защита | |||||||
Компрессор | Тип | Закрыто | ||||||
Бренд | Текумсе | |||||||
Мощность (кВт) | 0,73 | 1,25 | 3 | 5,25 | 4,5 | 7,5 | ||
HP | 1 | 1,5 | 4 | 7 | 6 | 10 | ||
Количество | 1 | |||||||
Хладагент | R404A | |||||||
Конденсатор | Тип | Воздушное охлаждение / водяное охлаждение | ||||||
Тип вентилятора | Осевой вентилятор с внешним ротором | |||||||
Количество | 1 | 2 | ||||||
Испаритель | Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||||
Объем бака (л) | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | |||
Размер адаптера внешней циркуляции | Внешний интерфейс G1/2" | Внешний интерфейс G3/4" | Внешний интерфейс G1" | |||||
Циркуляционный насос | Тип | Защитный насос | Вихревой насос | |||||
Бренд | Шанхай Цзинъи | Ауланк | ||||||
Мощность (Вт) | 100 | 250 | 370 | 750 | ||||
Ток (А) | 1 | 1 | 2.1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Номинальный напор (м) | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | ||
Номинальный расход (л/мин) | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 70 | ||
Размер внешнего вида | Вес (кг) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 | |
Вес упаковки (кг) | 80 | 115 | 150 | 220 | 290 | 430 | ||
Размер чиллера | Длина (мм) | 540 | 620 | 710 | 770 | 970 | 1200 | |
Ширина (мм) | 420 | 540 | 580 | 670 | 800 | 970 | ||
Высота (мм) | 800 | 920 | 1090 | 1180 | 1350 | 1580 | ||
Размер упаковки | Длина (мм) | 610 | 680 | 770 | 840 | 1040 | 1280 | |
Ширина (мм) | 510 | 620 | 660 | 760 | 890 | 1050 | ||
Высота (мм) | 870 | 1100 | 1220 | 1340 | 1520 | 1760 | ||
*ПЛК | Система контроля | Интеллектуальный ПЛК Siemens S7-200 | ||||||
Программирование | Можно написать 5 программ, каждая из которых содержит до 40 шагов. | |||||||
Модель управления | Температура материала и температура на выходе из оборудования могут переключаться автоматически | |||||||
Протокол | Протокол Modbus RTU Интерфейс RS485 (дополнительно RS232 Ethernet) | |||||||
Панель управления | 7-дюймовый цветной сенсорный экран Siemens (дополнительно 10 дюймов) | |||||||
Экспорт данных | Поддержка экспорта данных с USB-накопителя и экспорт данных о температуре в формате TXT. | |||||||
Товарная накладная | 2 комплекта переходных клапанов, один рулон сырьевой муки | |||||||
2 изолированных шланга из нержавеющей стали | ||||||||
Инструкции по эксплуатации | ||||||||
Все данные измеряются на заводе, и у пользователей будут ошибки в процессе использования | ||||||||
*ПЛК для дополнительных данных детали ПЛК, это не применимо, если ПЛК отсутствует |