Реакционная среда помещается во внутренний слой стеклянного реактора для перемешивания реакции, а промежуточный слой циркулирует через источники холода и тепла. Промежуточный слой стеклянного реактора может обеспечить высокотемпературную реакцию (максимальная температура может достигать 300 ℃); Стеклянный реактор также может проводить низкотемпературную реакцию (самая низкая температура может достигать - 80 ℃); Стеклянный реактор можно вакуумировать, чтобы провести реакцию с отрицательным давлением. А его уникальный дизайн делает тест более безопасным и удобным.
Модель | GR-10L | |
Объем (л) | 10 | |
Объем куртки (л) | 3 | |
Площадь конденсации (м²) | 0,6 | |
Объем кормового бака (л) | 1 | |
Объем восстановительного бака (л) | 5 | |
Диаметр крышки чайника | Диаметр рабочего колеса | 50# фланцевый |
Диаметр датчика температуры | 40# фланцевый | |
Подключение конденсатора | 50 # сферическое шлифование | |
Вход жидкого корма | 34# стандартное шлифование×1 | |
Интерфейс кормового бака | 40# стандартное шлифование | |
Вход твердого корма | 80# фланцевый | |
Сборка стекла | Высококачественное боросиликатное стекло 3.3 | |
Основная рама | SUS304 | |
Лопасть для перемешивания | Лопастная мешалка, внутренняя часть из нержавеющей стали, внешняя политетрафторэтилен (ПТФЭ), титан | |
Мотор | Для вязких материалов можно использовать мощные двигатели. | |
Метод перемещения | Запираемые ролики | |
Рабочая температура (℃) | -120℃~300℃ | |
Максимальная разница температур (℃) | ≤60 | |
Давление в котле (МПа) | -0,1~0,1 | |
Сопротивление давлению рубашки (МПа) | ≤0,1 | |
Скорость нарастания давления вакуумной системы | ≤2кПа/ч | |
Мощность двигателя смесителя (Вт) | Обычный 120 Вт / взрывозащищенный 180 Вт | |
Режим регулирования скорости | Контроль частоты | |
Диапазон регулировки скорости (об/мин) | 0~600 | |
Датчик температуры | PT100 | |
Точность отображения температуры (℃) | ±0,1 | |
Диапазон температур | Вода: КТ~90℃ | |
Масло: РТ~300℃ | ||
Размер интерфейса изоляционного шланга из нержавеющей стали | ½ дюйма наружная резьба | |
Материал уплотнения | ПТФЭ | |
Высота установки нагнетательного клапана (мм) | 450 | |
Власть | 220В/110В, 50/60Гц | |
Температура окружающей среды (℃) | 5~35 | |
Относительная влажность(%) | ≤65 | |
Размер (мм) | 600В*570Д*2050Х | |
Вес (кг) | 70 |
Хотите проводить реакции при высоких температурах до 300℃ или при низких температурах до -80℃? Нужен реактор с возможностью вакуумирования для реакций с отрицательным давлением?
С уникальным дизайном и промежуточным слоем, циркулирующим через источники холода и тепла, этот реактор обеспечивает безопасную и удобную работу. Высококачественное боросиликатное стекло 3.3 и основная рама из SUS304 гарантируют долговечность и надежность.
GR-10L имеет объем 10 л и площадь конденсации 0,6 м². Лопасть для перемешивания - лопастная мешалка, внутренняя часть из нержавеющей стали, внешняя политетрафторэтилен (ПТФЭ), титан. Мотор мощный, способный обрабатывать вязкие материалы. Режим регулирования скорости - контроль частоты. Диапазон регулировки скорости - 0-600 об/мин.
GR-10L оснащен датчиком температуры PT100 с точностью отображения температуры ±0,1℃. Диапазон температур - от КТ до 90℃ для воды и от РТ до 300℃ для масла.
Сборка стекла, входы для жидкого и твердого корма, интерфейсы для кормового и восстановительного баков, датчик температуры, материал уплотнения - все продумано и сделано с учетом потребностей лабораторий.
GR-10L легко подключается к ваших лабораторным приборам и готов к работе сразу после распаковки.